
Unidade de aquecedor de água quente a gás de força Último preço
Melhor aquecedor de água a gás que podemos ter. Recomendar a todos os novos tipos de construção. Para aquecedor de água a gás em estoque, leva muito pouco tempo para receber água quente a partir desta unidade versus o antigo aquecedor baseado em estilo tanque legado. Uma vez que fica quente, é ótimo e nunca termina.
Melhor aquecedor de água a gás que podemos ter. Recomendar a todos os novos tipos de construção. Para aquecedor de água a gás em estoque, leva muito pouco tempo para receber água quente a partir desta unidade versus o antigo aquecedor baseado em estilo tanque legado. Uma vez que fica quente, é ótimo e nunca termina.
ltem NO | Tamanho do produto (mm) | tamanho da embalagem (mm) | Quantidade de carregamento | Carregamento de calor avaliado | Capacidade nominal de água quente |
6L | 440,0309 * 290 * 120 | 515,0309 * 330 * 176 | 950.0309 / 2300.0309pcs | 12kw | 6,0309 L / min |
7L | 500,0309 * 300 * 140 | 620,0309 * 362 * 192 | 650.0309 / 1580.0309pcs | 14kw | 7,0309 L / min |
8L | 520,0309 * 320 * 140 | 640,0309 * 382 * 192 | 596.0309 / 1450.0309pcs | 16kw | 8,0309 L / min |
10L | 590,0309 * 340 * 140 | 685,0309 * 395 * 195 | 530.0309 / 1280.0309pcs | 20kw | 10,0309 L / min |
12L | 620,0309 * 340 * 140 | 720,0309 * 395 * 195 | 510.0309 / 1240.0309pcs | 24kw | 12,0309 L / min |
Uma vez que começa a trabalhar, é satisfatório para este aquecedor de água a gás no atacado para os fornecedores. É excelente economia de custos e muito confiável. Melhor sistema avaliado e a eficiência.